院系所代码 | 院系名称 | 专业代码 | 专业名称 | 报名人数(不含推免) | 录取人数 | 其中推免录取人数 | 其中同等学力录取人数 |
001 | 资源与地球科学学院 | 070503 | 地图学与地理信息系统 | 34 | 13 | 3 | |
001 | 资源与地球科学学院 | 070800 | 地球物理学 | 15 | 13 | 2 | |
001 | 资源与地球科学学院 | 070901 | 矿物学、岩石学、矿床学 | 6 | 4 | ||
001 | 资源与地球科学学院 | 070902 | 地球化学 | 1 | 1 | 1 | |
001 | 资源与地球科学学院 | 070903 | 古生物学与地层学 | 4 | 2 | 1 | |
001 | 资源与地球科学学院 | 070904 | 构造地质学 | 2 | 1 | ||
001 | 资源与地球科学学院 | 070905 | 第四纪地质学 | 0 | 0 | ||
001 | 资源与地球科学学院 | 081501 | 水文学及水资源 | 2 | 5 | 2 | |
001 | 资源与地球科学学院 | 081801 | 矿产普查与勘探 | 45 | 32 | 11 | |
001 | 资源与地球科学学院 | 081802 | 地球探测与信息技术 | 7 | 8 | 1 | |
001 | 资源与地球科学学院 | 081803 | 地质工程 | 28 | 22 | 10 | |
001 | 资源与地球科学学院 | 0818Z1 | ★地球信息科学 | 0 | 0 | ||
001 | 资源与地球科学学院 | 0818Z2 | ★地下水科学与工程 | 11 | 8 | 2 | |
001 | 资源与地球科学学院 | 085214 | 水利工程 | 9 | 2 | ||
001 | 资源与地球科学学院 | 085217 | 地质工程 | 36 | 32 | ||
002 | 矿业工程学院 | 081901 | 采矿工程 | 103 | 80 | 51 | |
002 | 矿业工程学院 | 0819Z1 | ★资源开发规划与设计 | 3 | 1 | ||
002 | 矿业工程学院 | 085218 | 矿业工程 | 131 | 80 | ||
002 | 矿业工程学院 | 085222 | 交通运输工程 | 12 | 9 | 1 | |
002 | 矿业工程学院 | 085236 | 工业工程 | 57 | 33 | 2 | |
002 | 矿业工程学院 | 087100 | 管理科学与工程 | 15 | 8 | 5 | |
003 | 力学与建筑工程学院 | 080101 | 一般力学与力学基础 | 0 | 5 | ||
003 | 力学与建筑工程学院 | 080102 | 固体力学 | 6 | 4 | ||
003 | 力学与建筑工程学院 | 080104 | 工程力学 | 42 | 16 | 3 | |
003 | 力学与建筑工程学院 | 081302 | 建筑设计及其理论 | 29 | 9 | 1 | |
003 | 力学与建筑工程学院 | 081401 | 岩土工程 | 84 | 34 | 9 | |
003 | 力学与建筑工程学院 | 081402 | 结构工程 | 110 | 29 | 10 | |
003 | 力学与建筑工程学院 | 081403 | 市政工程 | 4 | 2 | 1 | |
003 | 力学与建筑工程学院 | 081404 | 供热、供燃气、通风及空调工程 | 22 | 6 | 2 | |
003 | 力学与建筑工程学院 | 081405 | 防灾减灾工程及防护工程 | 3 | 3 | ||
003 | 力学与建筑工程学院 | 081406 | 桥梁与隧道工程 | 9 | 5 | 1 | |
003 | 力学与建筑工程学院 | 083300 | 城乡规划学 | 23 | 11 | ||
003 | 力学与建筑工程学院 | 085213 | 建筑与土木工程 | 163 | 53 | 17 | |
003 | 力学与建筑工程学院 | 085239 | 项目管理 | 3 | 1 | ||
003 | 力学与建筑工程学院 | 1201Z3 | ★工程管理 | 90 | 11 | 3 | |
003 | 力学与建筑工程学院 | 125600 | 工程管理 | 112 | 12 | 1 | |
004 | 化工学院 | 070301 | 无机化学 | 2 | 3 | ||
004 | 化工学院 | 070302 | 分析化学 | 6 | 2 | ||
004 | 化工学院 | 070303 | 有机化学 | 4 | 1 | ||
004 | 化工学院 | 070304 | 物理化学 | 11 | 6 | ||
004 | 化工学院 | 080706 | 化工过程机械 | 18 | 9 | 4 | |
004 | 化工学院 | 081701 | 化学工程 | 20 | 7 | 1 | |
004 | 化工学院 | 081702 | 化学工艺 | 75 | 26 | 4 | |
004 | 化工学院 | 081703 | 生物化工 | 2 | 1 | ||
004 | 化工学院 | 081704 | 应用化学 | 15 | 7 | ||
004 | 化工学院 | 081705 | 工业催化 | 2 | 2 | ||
004 | 化工学院 | 081902 | 矿物加工工程 | 70 | 48 | 13 | |
004 | 化工学院 | 0819Z2 | ★洁净能源工程 | 0 | 0 | ||
004 | 化工学院 | 0819Z3 | ★矿物材料工程 | 2 | 0 | ||
004 | 化工学院 | 085206 | 动力工程 | 2 | 3 | ||
004 | 化工学院 | 085216 | 化学工程 | 35 | 19 | 1 | |
004 | 化工学院 | 085218 | 矿业工程 | 16 | 16 | ||
004 | 化工学院 | 085229 | 环境工程 | 1 | 4 | ||
004 | 化工学院 | 085238 | 生物工程 | 2 | 1 | ||
005 | 机电工程学院 | 080201 | 机械制造及其自动化 | 26 | 14 | 6 | |
005 | 机电工程学院 | 080202 | 机械电子工程 | 96 | 24 | 13 | |
005 | 机电工程学院 | 080203 | 机械设计及理论 | 86 | 38 | 13 | |
005 | 机电工程学院 | 080204 | 车辆工程 | 4 | 3 | 2 | |
005 | 机电工程学院 | 080402 | 测试计量技术及仪器 | 0 | 3 | ||
005 | 机电工程学院 | 085201 | 机械工程 | 235 | 54 | 2 | |
005 | 机电工程学院 | 085203 | 仪器仪表工程 | 3 | 3 | ||
006 | 信息与电气工程学院 | 080800 | 电气工程 | 218 | 75 | 30 | |
006 | 信息与电气工程学院 | 080900 | 电子科学与技术 | 29 | 15 | ||
006 | 信息与电气工程学院 | 081000 | 信息与通信工程 | 107 | 39 | 4 | |
006 | 信息与电气工程学院 | 081100 | 控制科学与工程 | 90 | 37 | 2 | |
006 | 信息与电气工程学院 | 085207 | 电气工程 | 317 | 70 | 2 | |
006 | 信息与电气工程学院 | 085208 | 电子与通信工程 | 91 | 27 | ||
006 | 信息与电气工程学院 | 085210 | 控制工程 | 111 | 34 | ||
007 | 管理学院 | 020204 | 金融学 | 61 | 17 | 7 | |
007 | 管理学院 | 020205 | 产业经济学 | 20 | 6 | ||
007 | 管理学院 | 020206 | 国际贸易学 | 14 | 4 | 3 | |
007 | 管理学院 | 020209 | 数量经济学 | 10 | 3 | 2 | 1 |
007 | 管理学院 | 025600 | 资产评估 | 18 | 8 | 5 | |
007 | 管理学院 | 027000 | 统计学 | 8 | 4 | ||
007 | 管理学院 | 085236 | 工业工程 | 9 | 5 | 1 | |
007 | 管理学院 | 085239 | 项目管理 | 24 | 15 | ||
007 | 管理学院 | 085240 | 物流工程 | 21 | 10 | 1 | |
007 | 管理学院 | 120100 | 管理科学与工程 | 64 | 28 | 5 | |
007 | 管理学院 | 120201 | 会计学 | 120 | 23 | 10 | |
007 | 管理学院 | 120202 | 企业管理 | 93 | 21 | 9 | |
007 | 管理学院 | 120204 | 技术经济及管理 | 2 | 0 | ||
007 | 管理学院 | 125100 | 工商管理 | 345 | 88 | 1 | |
007 | 管理学院 | 125300 | 会计 | 332 | 42 | 11 | |
008 | 理学院 | 070101 | 基础数学 | 2 | 1 | ||
008 | 理学院 | 070102 | 计算数学 | 13 | 2 | ||
008 | 理学院 | 070103 | 概率论与数理统计 | 6 | 3 | ||
008 | 理学院 | 070104 | 应用数学 | 19 | 7 | ||
008 | 理学院 | 070105 | 运筹学与控制论 | 13 | 6 | ||
008 | 理学院 | 070201 | 理论物理 | 0 | 1 | ||
008 | 理学院 | 070205 | 凝聚态物理 | 13 | 5 | ||
008 | 理学院 | 070207 | 光学 | 12 | 5 | ||
008 | 理学院 | 071400 | 统计学 | 6 | 6 | ||
009 | 文学与法政学院 | 030107 | 经济法学 | 72 | 16 | 1 | |
009 | 文学与法政学院 | 030201 | 政治学理论 | 6 | 6 | ||
009 | 文学与法政学院 | 035101 | 法律(非法学) | 49 | 7 | ||
009 | 文学与法政学院 | 035102 | 法律(法学) | 27 | 7 | ||
009 | 文学与法政学院 | 040100 | 教育学 | 27 | 8 | 2 | |
009 | 文学与法政学院 | 050100 | 中国语言文学 | 24 | 17 | 4 | |
009 | 文学与法政学院 | 120400 | 公共管理 | 137 | 37 | 5 | |
009 | 文学与法政学院 | 125200 | 公共管理 | 632 | 75 | ||
010 | 外国语言文化学院 | 050201 | 英语语言文学 | 15 | 8 | 2 | |
010 | 外国语言文化学院 | 050211 | 外国语言学及应用语言学 | 17 | 7 | 1 | |
010 | 外国语言文化学院 | 0502Z1 | ★比较文学与跨文化研究 | 0 | 5 | ||
010 | 外国语言文化学院 | 0502Z2 | ★翻译学 | 3 | 5 | ||
010 | 外国语言文化学院 | 055100 | 翻译 | 57 | 17 | 2 | |
011 | 体育学院 | 040301 | 体育人文社会学 | 4 | 1 | 1 | |
011 | 体育学院 | 040303 | 体育教育训练学 | 32 | 18 | 6 | |
011 | 体育学院 | 045201 | 体育教学 | 5 | 5 | 2 | |
011 | 体育学院 | 045202 | 运动训练 | 5 | 3 | 2 | |
011 | 体育学院 | 045203 | 竞赛组织 | 0 | 1 | ||
011 | 体育学院 | 045204 | 社会体育指导 | 2 | 3 | 1 | |
012 | 安全工程学院 | 083700 | 安全科学与工程 | 99 | 49 | 22 | |
012 | 安全工程学院 | 085224 | 安全工程 | 121 | 53 | 2 | 1 |
013 | 电力工程学院 | 080103 | 流体力学 | 2 | 2 | ||
013 | 电力工程学院 | 080701 | 工程热物理 | 13 | 4 | 1 | |
013 | 电力工程学院 | 080702 | 热能工程 | 9 | 4 | 2 | |
013 | 电力工程学院 | 080703 | 动力机械及工程 | 1 | 4 | ||
013 | 电力工程学院 | 080704 | 流体机械及工程 | 2 | 5 | ||
013 | 电力工程学院 | 080705 | 制冷及低温工程 | 0 | 1 | 1 | |
013 | 电力工程学院 | 085206 | 动力工程 | 11 | 14 | 3 | |
014 | 马克思主义学院 | 010100 | 哲学 | 25 | 15 | 1 | |
014 | 马克思主义学院 | 030501 | 马克思主义基本原理 | 1 | 1 | ||
014 | 马克思主义学院 | 030505 | 思想政治教育 | 24 | 13 | 2 | |
016 | 环境与测绘学院 | 070501 | 自然地理学 | 7 | 1 | ||
016 | 环境与测绘学院 | 077601 | 环境科学 | 12 | 9 | 1 | |
016 | 环境与测绘学院 | 081601 | 大地测量学与测量工程 | 56 | 29 | 15 | |
016 | 环境与测绘学院 | 081602 | 摄影测量与遥感 | 45 | 17 | 3 | |
016 | 环境与测绘学院 | 081603 | 地图制图学与地理信息工程 | 20 | 9 | 2 | |
016 | 环境与测绘学院 | 0816Z1 | ★数字矿山与沉陷控制工程 | 0 | 2 | ||
016 | 环境与测绘学院 | 083002 | 环境工程 | 30 | 14 | 3 | |
016 | 环境与测绘学院 | 085215 | 测绘工程 | 69 | 27 | 1 | |
016 | 环境与测绘学院 | 085229 | 环境工程 | 27 | 17 | 1 | |
016 | 环境与测绘学院 | 120405 | 土地资源管理 | 45 | 14 | 6 | |
017 | 计算机科学与技术学院 | 081201 | 计算机系统结构 | 2 | 4 | ||
017 | 计算机科学与技术学院 | 081203 | 计算机应用技术 | 71 | 26 | 10 | |
017 | 计算机科学与技术学院 | 0835Z1 | ★软件工程技术 | 3 | 4 | ||
017 | 计算机科学与技术学院 | 0835Z2 | ★信息安全 | 6 | 5 | 1 | |
017 | 计算机科学与技术学院 | 085211 | 计算机技术 | 62 | 20 | ||
017 | 计算机科学与技术学院 | 085212 | 软件工程 | 30 | 13 | 1 | |
018 | 材料科学与工程学院 | 080501 | 材料物理与化学 | 10 | 9 | ||
018 | 材料科学与工程学院 | 080502 | 材料学 | 46 | 20 | 2 | |
018 | 材料科学与工程学院 | 080503 | 材料加工工程 | 48 | 21 | 5 | |
018 | 材料科学与工程学院 | 085204 | 材料工程 | 29 | 22 | ||
019 | 艺术与设计学院 | 085237 | 工业设计工程 | 9 | 11 | 1 | |
019 | 艺术与设计学院 | 130400 | 美术学 | 16 | 8 | 1 | |
019 | 艺术与设计学院 | 1305L1 | 设计艺术学 | 51 | 25 | 14 | |
019 | 艺术与设计学院 | 135101 | 音乐 | 10 | 4 | 3 | |
019 | 艺术与设计学院 | 135107 | 美术 | 16 | 8 | ||
019 | 艺术与设计学院 | 135108 | 艺术设计 | 106 | 29 | 6 | |
6390 | 2235 | 424 | 9 |
口碑课程网,是由清北复交等全国TOP名校经营联合创立,是一家为全国数百万考研学生提供高端高质高效1对1定制化学生辅导的在线教育公 司,目前已经拥有8000+来自一线学府优秀师资储备,成为考研在线辅导佼佼者。 从2007至2013,6年线下教学经验,积累数万辅导案例
【3分钟视频】讲述口碑课程网只为考研人享受到2017-10-09 11:19:34
考研免费课程可以在哪里下载?2017-09-09 14:55:26
深圳网络考研辅导班有哪些?哪家比较好?2017-09-08 15:14:00
考研培训班哪个好,怎么去选择考研培训班2017-09-07 11:36:32
【考研一对一辅导】2018年考研一对一辅导班培训2017-09-06 15:09:06
口碑课程考研辅导班怎么样?靠不靠谱?2017-09-05 17:51:21
考研专业课辅导机构有哪些?应该报线上的还是线2017-09-04 11:12:22
网络课程考研怎么样,哪家网络课程比较好?2017-09-02 09:35:40
2018考研英语班是网课好还是面授课好?2017-09-01 10:27:03
北京艺术考研培训班排名,哪个培训班服务好?2017-08-31 15:23:30