院系代码及名称 | 专业代码及名称 | 16年 | 15年 | 14年 | ||||||||
报考 | 录取 | 报考 | 录取 | 报考 | 录取 | |||||||
学术 | 专业学位 | 学术 | 专业学位 | 学术 | 专业学位 | |||||||
001 | 纺织 学院 | 082101 | 纺织工程 | 143 | 55 | 140 | 57 | 128 | 56 | |||
082102 | 纺织材料与纺织品设计 | 151 | 55 | 158 | 55 | 161 | 57 | |||||
0821Z1 | ★数字化纺织工程 | 7 | 8 | 8 | 8 | 9 | 8 | |||||
0821Z2 | ★古代纺织材料与技术 | 6 | 3 | 1 | 3 | 3 | 3 | |||||
0821Z3 | ★纺织生物材料与技术 | 25 | 12 | 28 | 11 | 21 | 10 | |||||
0821Z4 | ★纺织复合材料 | 23 | 11 | 30 | 11 | 35 | 11 | |||||
0821Z5 | ★非织造材料与工程 | 36 | 11 | 40 | 11 | 46 | 10 | |||||
085220 | 纺织工程 | 128 | 69 | 118 | 61 | 114 | 61 | |||||
003 | 材料 学院 | 070300 | 化学 | 39 | 18 | 45 | 13 | 38 | 20 | |||
080501 | 材料物理与化学 | 90 | 27 | 60 | 25 | 81 | 25 | |||||
080502 | 材料学 | 117 | 51 | 142 | 46 | 176 | 46 | |||||
080503 | 材料加工工程 | 105 | 41 | 158 | 49 | 114 | 30 | |||||
0805Z1 | ★纳米纤维及杂化材料 | 23 | 7 | 28 | 10 | 15 | 10 | |||||
0805Z2 | ★功能与智能材料 | 17 | 5 | 9 | 5 | 14 | 5 | |||||
0805Z3 | ★生物与仿生材料 | 21 | 6 | 18 | 7 | 32 | 7 | |||||
085204 | 材料工程 | 157 | 55 | 82 | 39 | 69 | 50 | |||||
004 | 化生 学院 | 070300 | 化学 | 96 | 37 | 79 | 35 | 80 | 40 | |||
071010 | 生物化学与分子生物学 | 58 | 36 | 33 | 27 | 28 | 19 | |||||
077700 | 生物医学工程 | 14 | 6 | 22 | 10 | 3 | 15 | |||||
083100 | 生物医学工程 | 学科调整 | ||||||||||
081700 | 化学工程与技术 | 48 | 24 | 49 | 28 | 47 | 24 | |||||
081703 | 生物化工 | 一级学科招生 | ||||||||||
081704 | 应用化学 | 一级学科招生 | ||||||||||
082103 | 纺织化学与染整工程 | 185 | 55 | 171 | 55 | 189 | 56 | |||||
085216 | 化学工程 | 17 | 10 | 9 | 10 | 6 | 10 | |||||
085220 | 纺织工程 | 21 | 33 | 18 | 29 | 23 | 35 | |||||
085238 | 生物工程 | 2 | 11 | 1 | 11 | 3 | 7 | |||||
005 | 机械 学院 | 080200 | 机械工程 | 242 | 73 | 215 | 70 | 186 | 73 | |||
080503 | 材料加工工程 | 12 | 7 | 16 | 7 | 8 | 9 | |||||
085201 | 机械工程 | 176 | 44 | 73 | 39 | 101 | 31 | |||||
085237 | 工业设计工程 | 92 | 20 | 81 | 20 | 73 | 21 | |||||
125600 | 工程管理 | 13 | 4 | 37 | 5 | 23 | 6 | |||||
007 | 管理 学院 | 020105 | 世界经济 | 22 | 5 | 5 | 5 | 11 | 2 | |||
020204 | 金融学 | 122 | 18 | 117 | 18 | 125 | 18 | |||||
020205 | 产业经济学 | 60 | 12 | 61 | 12 | 60 | 12 | |||||
020206 | 国际贸易学 | 52 | 10 | 30 | 10 | 32 | 8 | |||||
020208 | 统计学 | 9 | 4 | 6 | 4 | |||||||
120100 | 管理科学与工程 | 149 | 32 | 109 | 32 | 100 | 35 | |||||
120201 | 会计学 | 84 | 18 | 89 | 17 | 155 | 18 | |||||
120202 | 企业管理 | 227 | 32 | 187 | 32 | 196 | 35 | |||||
120203 | 旅游管理 | 7 | 5 | 6 | 5 | |||||||
120204 | 技术经济及管理 | 4 | 5 | 8 | 5 | 17 | 4 | |||||
025400 | 国际商务 | 32 | 33 | 29 | 21 | 23 | 19 | |||||
085240 | 物流工程 | 116 | 30 | 59 | 24 | 52 | 23 | |||||
125100 | 工商管理 | 309 | 96 | 446 | 191 | 532 | 303 | |||||
125300 | 会计 | 432 | 95 | 53 | 85 | |||||||
125600 | 工程管理 | 59 | 29 | 87 | 29 | 83 | 67 | |||||
008 | 服装 学院 | 082104 | 服装设计与工程 | 156 | 40 | 194 | 38 | 188 | 37 | |||
130100 | 艺术学理论 | 49 | 14 | 46 | 12 | 34 | 10 | |||||
130400 | 美术学 | 6 | 2 | 8 | 2 | 9 | 2 | |||||
130500 | 设计学 | 162 | 40 | 195 | 42 | 196 | 44 | |||||
085220 | 纺织工程 | 46 | 24 | 17 | 20 | 7 | 18 | |||||
135100 | 艺术 | 学科调整 | 121 | 28 | ||||||||
135107 | 美术 | 3 | 1 | 4 | ||||||||
135108 | 艺术设计 | 152 | 64 | 142 | 34 | |||||||
009 | 信息 学院 | 080804 | 电力电子与电力传动 | 9 | 6 | 13 | 4 | 15 | 5 | |||
081000 | 信息与通信工程 | 105 | 31 | 85 | 31 | 111 | 32 | |||||
081100 | 控制科学与工程 | 169 | 52 | 153 | 51 | 149 | 52 | |||||
085207 | 电气工程 | 39 | 16 | 33 | 13 | 31 | 10 | |||||
085208 | 电子与通信工程 | 23 | 10 | 22 | 8 | 47 | 19 | |||||
085210 | 控制工程 | 69 | 30 | 26 | 23 | 53 | 21 | |||||
010 | 环境 学院 | 080702 | 热能工程 | 21 | 5 | 13 | 5 | 12 | 5 | |||
081404 | 供热、供燃气、通风及空调工程 | 117 | 25 | 125 | 27 | 112 | 25 | |||||
083001 | 环境科学 | 51 | 19 | 44 | 18 | 37 | 18 | |||||
083002 | 环境工程 | 105 | 30 | 117 | 29 | 122 | 29 | |||||
0830Z1 | ★环境生物技术 | 0 | 5 | 1 | 5 | 2 | 5 | |||||
085206 | 动力工程 | 11 | 6 | 4 | 4 | 2 | 5 | |||||
085213 | 建筑与土木工程 | 48 | 19 | 46 | 21 | 28 | 18 | |||||
085229 | 环境工程 | 54 | 27 | 33 | 33 | 25 | 29 | |||||
011 | 理学院 | 070100 | 数学 | 64 | 36 | 81 | 35 | 86 | 33 | |||
070200 | 物理学 | 20 | 16 | 27 | 18 | 13 | 16 | |||||
080102 | 固体力学 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | |||||
080300 | 光学工程 | 21 | 12 | 16 | 12 | 16 | 12 | |||||
012 | 人文 学院 | 010101 | 马克思主义哲学 | 6 | 4 | 8 | 3 | 6 | 3 | |||
010108 | 科学技术哲学 | 6 | 5 | 5 | 5 | 4 | 6 | |||||
030500 | 马克思主义理论 | 20 | 14 | 16 | 14 | 11 | 14 | |||||
060200 | 中国史 | 16 | 3 | 12 | 6 | 16 | 6 | |||||
071200 | 科学技术史 | 8 | 6 | 5 | 8 | 4 | 6 | |||||
120401 | 行政管理 | 153 | 27 | 141 | 24 | 156 | 27 | |||||
125200 | 公共管理 | 78 | 50 | 132 | 62 | |||||||
013 | 外语 学院 | 050211 | 外国语言学及应用语言学 | 47 | 18 | 46 | 16 | 56 | 20 | |||
055100 | 翻译 | 110 | 29 | 114 | 27 | 77 | 28 | |||||
015 | 计算机 学院 | 081200 | 计算机科学与技术 | 34 | 25 | 29 | 25 | 43 | 30 | |||
083500 | 软件工程 | 34 | 25 | 24 | 25 | 8 | 30 | |||||
085211 | 计算机技术 | 46 | 18 | 34 | 18 | 39 | 20 | |||||
085212 | 软件工程 | 46 | 25 | 28 | 18 | 28 | 20 | |||||
125600 | 工程管理 | 36 | 10 | 99 | 25 | 107 | 34 |
口碑课程网,是由清北复交等全国TOP名校经营联合创立,是一家为全国数百万考研学生提供高端高质高效1对1定制化学生辅导的在线教育公 司,目前已经拥有8000+来自一线学府优秀师资储备,成为考研在线辅导佼佼者。 从2007至2013,6年线下教学经验,积累数万辅导案例
【3分钟视频】讲述口碑课程网只为考研人享受到2017-10-09 11:19:34
考研免费课程可以在哪里下载?2017-09-09 14:55:26
深圳网络考研辅导班有哪些?哪家比较好?2017-09-08 15:14:00
考研培训班哪个好,怎么去选择考研培训班2017-09-07 11:36:32
【考研一对一辅导】2018年考研一对一辅导班培训2017-09-06 15:09:06
口碑课程考研辅导班怎么样?靠不靠谱?2017-09-05 17:51:21
考研专业课辅导机构有哪些?应该报线上的还是线2017-09-04 11:12:22
网络课程考研怎么样,哪家网络课程比较好?2017-09-02 09:35:40
2018考研英语班是网课好还是面授课好?2017-09-01 10:27:03
北京艺术考研培训班排名,哪个培训班服务好?2017-08-31 15:23:30