(一)、分数线
学科/专业 |
总分 | 单科 | |||
总分 =100 |
总分 >100 |
||||
学术学位类 | [02]经济学 | (020204)金融学—金融学院 | 355 | 46 | 69 |
(020204)金融学—中国金融研究中心 | 345 | ||||
(020204)金融学—证券与期货学院 | |||||
(020209)数量经济学 | 340 | ||||
(0202Z2)金融工程 | 350 | ||||
经济学类其他专业 | 335 | ||||
[03]法学 | (030105)民商法学 | 330 | 44 | 66 | |
(030107)经济法学 | |||||
法学类其他专业 | 310 | ||||
[05]文学 | 345 | 53 | 80 | ||
[07]理学 | 290 | 39 | 59 | ||
[08]工学 | 265 | 35 | 53 | ||
[12]管理学 | (120100)管理科学与工程—统计学院 | 355 | 46 | 69 | |
(1202Z2)人力资源管理—工商管理学院 | |||||
(120201)会计学 | 370 | ||||
(1202Z6)财务管理 | |||||
(120202)企业管理 | 360 | ||||
(1202Z7)审计学 | 365 | ||||
(120401)行政管理 | 350 | ||||
管理类其他专业 | 340 | ||||
专业学位类 | (025100)金融—金融学院 | 385 | 46 | 69 | |
(025100)金融—证券与期货学院 | 365 | ||||
(025200)应用统计 | 360 | ||||
(025300)税务 | 375 | ||||
(025400)国际商务 | |||||
(025500)保险 | 350 | ||||
(025600)资产评估 | 360 | ||||
(025700)审计 | 249 | 42 | 84 | ||
(035101)法律(非法学) | 325 | 44 | 66 | ||
(035102)法律(法学) | 310 | ||||
(035200)社会工作 | 350 | ||||
(0452)体育 | 260 | 34 | 102 | ||
(0551)翻译 | 360 | 53 | 80 | ||
(055200)新闻与传播 | 345 | ||||
(085239)项目管理 | 265 | 35 | 53 | ||
(095110)农村与区域发展 | 270 | 34 | 51 | ||
(125100)工商管理 | 170 | 42 | 84 | ||
(125200)公共管理 | 180 | ||||
(125300)会计 | 210 | ||||
(125400)旅游管理 | 170 | ||||
其他 | 享受少数民族政策的考生 | 245 | 30 | 45 | |
单独考试 | 305 | -- | -- | ||
援藏计划 | 245 | -- | -- | ||
退役大学生士兵计划 | 初试满分500分专业 | 200 | -- | -- | |
初试满分300分专业 | 150 | -- | -- | ||
少数民族高层次骨干人才计划 | 初试满分500分专业 | 315 | -- | -- | |
初试满分300分专业 | 224 | -- | -- |
达到上述学校复试分数线要求的考生,可参加报考专业复试。
(二)、调剂事项
1.我校下述专业拟接收少量调剂复试考生。
调剂 院系代码 |
调剂 院系名称 |
调剂 专业代码 |
调剂 专业名称 |
类型 |
001 | 经济学院 | 0201Z2 | 发展经济学 | 学术学位 |
009 | 公共管理学院 | 0202J4 | 公共经济制度与政策 | 学术学位 |
1201J3 | 政策科学与公共管理创新 | 学术学位 | ||
011 | 经济信息工程学院 | 020204 | 金融学 | 学术学位 |
0202Z3 | 金融贸易电子商务 | 学术学位 | ||
081202 | 计算机软件与理论 | 学术学位 | ||
081203 | 计算机应用技术 | 学术学位 | ||
015 | 法学院 | 0201Z1 | 法律经济学 | 学术学位 |
020 | 经济数学学院 | 070100 | 数学 | 学术学位 |
2.上述接收调剂的专业中,经济类和管理类专业仅接收第一志愿报考我校科学学位经济类和管理类相关专业(初试考数学),初试分数达到国家线但未达到报考专业学校分数线的考生。工学类、理学类相关专业可接收二志愿考生调剂。考生调剂必须符合教育部基本调剂要求。
3.具体调剂指标及要求将于近期通过“全国硕士生招生调剂服务系统”(网址:http://yz.chsi.com.cn/yztj/)公布。
(一)、分数线
学科/专业 | 总分 | 单科 | ||||
总分=100 | 总分>100 | |||||
学 术 型 学 位 类 |
[02]经济学 | (020204)金融学—金融学院 | 350 | 45 | 68 | |
(020204)金融学—中国金融研究中心 | 360 | |||||
(020204)金融学—证券与期货学院 | 340 | |||||
(020208)统计学 | 340 | |||||
(0202Z2)金融工程 | 340 | |||||
(0202Z4)信用管理 | 340 | |||||
经济学类其他专业 | 325 | |||||
[03]法学 | (030105)民商法学 | 330 | 45 | 68 | ||
(030107)经济法学 | 330 | |||||
法学类其他专业 | 315 | |||||
[05]文学 | 350 | 53 | 80 | |||
[08]工学 | 265 | 36 | 54 | |||
[12]管理学 | (120201)会计学 | 375 | 45 | 68 | ||
(1202Z6)财务管理 | 370 | |||||
(120401)行政管理 | 370 | |||||
管理类其他专业 | 335 | |||||
专 业 学 位 类 |
(0251)金融 | 342 | 45 | 68 | ||
(0252)应用统计 | 330 | |||||
(0253)税务 | 365 | |||||
(0254)国际商务 | 350 | |||||
(0255)保险 (0256)资产评估 |
325 | |||||
(0257)审计 | 210 | 39 | 78 | |||
(035101)法律硕士(非法学) | 315 | 45 | 68 | |||
(035102)法律硕士(法学) | ||||||
(0352)社会工作 | ||||||
(0452)体育 | 265 | 34 | 102 | |||
(0551)翻译 | 350 | 53 | 80 | |||
(0552)新闻与传播 | ||||||
(085239)项目管理 | 265 | 36 | 54 | |||
(095110)农业推广 | 255 | 34 | 51 | |||
(1251)工商管理—01方向 | 180 | 39 | 78 | |||
(1251)工商管理—02方向 | 165 | |||||
(1252)公共管理 | 165 | |||||
(1253)会计—01方向 | 230 | |||||
(1253)会计—02方向 | 165 | |||||
(1254)旅游管理 | 165 | |||||
其 他 |
享受少数民族政策的考生 | 245 | 30 | 45 | ||
单独考试 | 355 | -- | -- | |||
援藏计划 | 245 | -- | -- | |||
退役大学生士兵计划 | 初试满分500分专业 | 200 | -- | -- | ||
初试满分300分专业 | 120 | -- | -- | |||
少数民族高层次骨干人才计划 | 初试满分500分且考数学专业 | 295 | -- | -- | ||
初试满分500分不考数学专业 | 319 | -- | -- | |||
初试满分300分专业 | 188 | -- | -- | |||
二、调剂事项
1.我校除下述专业拟接收少量调剂考生外,其他专业均不接收调剂。
调剂 院系代码 |
调剂 院系名称 |
调剂 专业代码 |
调剂 专业名称 |
类型 |
004 | 工商管理学院 | 125400 | 旅游管理 | 专业学位 |
009 | 公共管理学院 | 0202J4 | 公共经济制度与政策 | 学术学位 |
009 | 公共管理学院 | 1201J3 | 政策科学与公共管理创新 | 学术学位 |
011 | 经济信息工程学院 | 081203 | 计算机应用技术 | 学术学位 |
011 | 经济信息工程学院 | 083500 | 软件工程 | 学术学位 |
015 | 法学院 | 0201Z1 | 法律经济学 | 学术学位 |
019 | 体育教学研究部 | 1204Z1 | 体育事业管理 | 学术学位 |
019 | 体育教学研究部 | 045201 | 体育教学 | 专业学位 |
019 | 体育教学研究部 | 045204 | 社会体育指导 | 专业学位 |
024 | 人文学院 | 1202Z8 | 媒体经营管理 | 学术学位 |
024 | 人文学院 | 055200 | 新闻与传播 | 专业学位 |
2.具体调剂指标及要求将于近期通过“全国硕士生招生调剂服务系统”(网址:http://yz.chsi.com.cn/tjxx)公布。