欢迎各位考生报考云南师范大学!
一、接受调剂专业
我校2017年共有161个招生专业,除部分专业因第一志愿上线考生较多不接受调剂外,其它大部分专业均接受考生调剂,详细调剂专业详见《云南师范大学2017年硕士研究生接受调剂专业一览表》(附后)。
二、对调剂考生的基本要求
(一)调剂考生须符合我校招生简章中规定的报考条件。例如,调剂我校会计专业的考生,必须符合我校2017年招生简章中规定的本科所学专业条件。
(二)调剂考生初试成绩必须符合第一志愿报考专业的二区国家分数线。
(三)调入专业与第一志愿报考专业相同或相近,原则上应在同一个一级学科下(即专业代码前4位应一致)。
(四)考生初试科目应与调入专业初试科目相同或相近,其中统考科目原则上应相同。未考数学的考生原则上不能调入我校初试科目中含数学考试科目的专业。我校各专业考试科目详见《云南师范大学2017年硕士研究生招生简章》。
(五)第一志愿报考学术学位相关专业的考生可调入学术学位或专业学位相关专业;第一志愿报考专业学位相关专业的考生只允许调入专业学位相关专业,不允许调入学术学位相关专业。
(六)第一志愿报考工商管理、公共管理、工程管理、旅游管理、会计、图书情报、审计专业学位的考生可相互调剂,但不得调入其他专业,其他专业的考生也不得调入以上7个专业。
第一志愿报考法律(非法学)专业学位硕士的考生不得调入其他专业,其他专业的考生也不得调入该专业。
(七)调剂考生须符合国家规定的报考年限条件。我校工商管理、公共管理、旅游管理、教育管理专业学位只接受大学本科毕业后有3年以上工作经验的人员;或获得国家承认的高职高专学历后,有5年以上工作经验,达到与大学本科毕业生同等学力的人员(会计硕士不接受此类考生);或已经获得硕士学位或博士学位并有2年以上工作经验的人员。
(八)除涉及二外考试科目的专业外,其余专业仅接受外语科目为英语的考生,不接受其他语种考生。
(九)第一志愿报考照顾专业(包括体育学及体育硕士,工学照顾专业及工程硕士照顾专业,下同)的考生若调剂出本类照顾专业,其初试成绩必须达到调入区该照顾专业所在学科门类(类别)的国家线。第一志愿报考非照顾专业的考生若调入照顾专业,其初试成绩必须符合调入区对应的非照顾专业学科门类(类别)的国家线。
(十)我校不接受少数民族高层次骨干人才计划、单独考试、强军计划、援藏计划等专项计划考生的调剂。
(十一)我校接受退役大学生士兵专项计划考生的调剂。
三、调剂步骤
(一)教育部研招网调剂系统(http://yz.chsi.com.cn)于3月17日凌晨开启,我校调剂窗口开启时间为3月17日-3月22日,部分专业的调剂时间适当延长,请符合条件的考生抓紧时间报名。
(二)我校将在第一时间进行审核筛选,并及时给选中的考生发送复试通知及短信,考生须在24小时内登录调剂系统进行回复,不及时回复的视为自动放弃。
(三)我校大部分专业的复试工作于3月底前完成,具体复试时间以招生学院通知为准。
(四)请考生提前准备复试材料,特别是享受少数民族照顾政策的考生、往届生、国外学历考生,毕业学校及个人信息变更的考生要按规定准备好相应材料。(详细情况可参看《云南师范大学关于提前准备2017年硕士研究生复试材料的通知》)
(五)考生按照复试通知要求参加复试,复试时在我校校医院进行体检。
(六)复试后,综合考虑初试、复试、体检等情况确定拟录取名单。
四、相关事项
复试的具体要求及工作安排由学院通知(调剂系统、电话、短信、网站)。复试后,请考生随时留意查看信息,保持通讯畅通,严格按约定时间在国家调剂系统内完成操作,以免耽误拟录取。
我校奖助学金设置详见《云南师范大学奖助学金简介》。
五、联系信息
调剂的具体事宜可直接与调剂专业所在学院联系,联系方式详见《云南师范大学2017年硕士研究生招生学院联系方式一览表》(附后)
云南师范大学2017年硕士研究生接受调剂专业一览表
说明:加★号的为专业学位
1.全日制硕士调剂专业
欢迎全日制、非全日制考生报考(非全日制考生也可报考)。
学院代码 | 学院名称 | 专业代码 | 专业名称 | 说明 |
---|---|---|---|---|
001 | 哲学与政法学院 | 010103 | 外国哲学 | |
001 | 哲学与政法学院 | 030203 | 科学社会主义与国际共产主义运动 | |
001 | 哲学与政法学院 | 030301 | 社会学 | |
001 | 哲学与政法学院 | 030304 | 民俗学 | |
001 | 哲学与政法学院 | 035101 | 法律(非法学)* | |
001 | 哲学与政法学院 | 035102 | 法律(法学)* | |
001 | 哲学与政法学院 | 0401Z1 | 教育法学 | |
002 | 马克思主义学院 | 010108 | 科学技术哲学 | |
002 | 马克思主义学院 | 030501 | 马克思主义基本原理 | |
003 | 经济与管理学院 | 020101 | 政治经济学 | |
003 | 经济与管理学院 | 020203 | 财政学 | |
003 | 经济与管理学院 | 020204 | 金融学 | |
003 | 经济与管理学院 | 020205 | 产业经济学 | |
003 | 经济与管理学院 | 020206 | 国际贸易学 | |
004 | 泛亚商学院 | 020204 | 金融学 | |
004 | 泛亚商学院 | 125100 | 工商管理* | |
005 | 教育科学与管理学院 | 040201 | 基础心理学 | 只接受312全国统考科目的考生 |
005 | 教育科学与管理学院 | 045101 | 教育管理* | |
005 | 教育科学与管理学院 | 045119 | 特殊教育* | |
006 | 高等教育与区域发展研究院 | 040103 | 教育史 | |
007 | 成人继续教育学院 | 040107 | 成人教育学 | 优先考虑311统考科目的考生 |
007 | 成人继续教育学院 | 0401Z2 | 教师教育 | 优先考虑311统考科目的考生 |
008 | 职业技术教育学院 | 040108 | 职业技术教育学 | |
008 | 职业技术教育学院 | 045120 | 职业技术教育* | |
009 | 文学院 | 050101 | 文艺学 | |
009 | 文学院 | 050104 | 中国古典文献学 | |
009 | 文学院 | 050107 | 中国少数民族语言文学 | |
009 | 文学院 | 050108 | 比较文学与世界文学 | |
012 | 外国语学院 | 050201 | 英语语言文学 | |
012 | 外国语学院 | 050211 | 外国语言学及应用语言学 | |
012 | 外国语学院 | 055101 | 英语笔译* | |
012 | 外国语学院 | 055102 | 英语口译* | |
013 | 美术学院 | 045113 | 学科教学(美术)* | |
013 | 美术学院 | 130100 | 艺术学理论 | |
013 | 美术学院 | 130400 | 美术学 | |
013 | 美术学院 | 130500 | 设计学 | |
013 | 美术学院 | 135107 | 美术* | |
013 | 美术学院 | 135108 | 艺术设计* | |
014 | 历史与行政学院 | 045109 | 学科教学(历史)* | |
014 | 历史与行政学院 | 060200 | 中国史 | |
014 | 历史与行政学院 | 0603L1 | 世界史 | |
014 | 历史与行政学院 | 120401 | 行政管理 | |
015 | 数学学院 | 045104 | 学科教学(数学)* | |
015 | 数学学院 | 070101 | 基础数学 | |
015 | 数学学院 | 070103 | 概率论与数理统计 | |
015 | 数学学院 | 070104 | 应用数学 | |
015 | 数学学院 | 070105 | 运筹学与控制论 | |
015 | 数学学院 | 071400 | 统计学 | |
016 | 物理与电子信息学院 | 040102 | 课程与教学论 | |
016 | 物理与电子信息学院 | 070201 | 理论物理 | |
016 | 物理与电子信息学院 | 070205 | 凝聚态物理 | |
016 | 物理与电子信息学院 | 070207 | 光学 | |
016 | 物理与电子信息学院 | 070208 | 无线电物理 | |
016 | 物理与电子信息学院 | 070401 | 天体物理 | |
016 | 物理与电子信息学院 | 070402 | 天体测量与天体力学 | |
016 | 物理与电子信息学院 | 080300 | 光学工程 | |
016 | 物理与电子信息学院 | 085202 | 光学工程* | |
017 | 化学化工学院 | 045106 | 学科教学(化学)* | |
017 | 化学化工学院 | 070301 | 无机化学 | |
017 | 化学化工学院 | 070303 | 有机化学 | |
017 | 化学化工学院 | 070304 | 物理化学 | |
017 | 化学化工学院 | 070305 | 高分子化学与物理 | |
018 | 旅游与地理科学学院 | 045110 | 学科教学(地理)* | |
018 | 旅游与地理科学学院 | 081603 | 地图制图学与地理信息工程 | |
018 | 旅游与地理科学学院 | 120203 | 旅游管理 | |
018 | 旅游与地理科学学院 | 125400 | 旅游管理* | |
019 | 生命科学学院 | 045107 | 学科教学(生物)* | |
019 | 生命科学学院 | 071001 | 植物学 | |
019 | 生命科学学院 | 071002 | 动物学 | |
019 | 生命科学学院 | 071005 | 微生物学 | |
019 | 生命科学学院 | 071007 | 遗传学 | |
019 | 生命科学学院 | 071008 | 发育生物学 | |
019 | 生命科学学院 | 071010 | 生物化学与分子生物学 | |
020 | 能源与环境科学学院 | 082800 | 农业工程 | |
020 | 能源与环境科学学院 | 082802 | 农业水土工程 | |
020 | 能源与环境科学学院 | 082803 | 农业生物环境与能源工程 | |
020 | 能源与环境科学学院 | 082804 | 农业电气化与自动化 | |
020 | 能源与环境科学学院 | 085227 | 农业工程* | |
020 | 能源与环境科学学院 | 095111 | 农业科技组织与服务* | |
021 | 信息学院教育技术中心 | 040110 | 教育技术学 | |
022 | 信息学院 | 045114 | 现代教育技术* | |
022 | 信息学院 | 077501 | 计算机系统结构 | |
022 | 信息学院 | 077502 | 计算机软件与理论 | |
022 | 信息学院 | 077503 | 计算机应用技术 | |
022 | 信息学院 | 078401 | 教育技术学 | |
022 | 信息学院 | 083500 | 软件工程 | |
022 | 信息学院 | 085211 | 计算机技术* | |
022 | 信息学院 | 095112 | 农业信息化* | |
023 | 体育学院 | 045201 | 体育教学* | |
023 | 体育学院 | 045202 | 运动训练* | |
023 | 体育学院 | 045204 | 社会体育指导* | |
024 | 民族教育信息化教育部重点实验室 | 077503 | 计算机应用技术 | |
024 | 民族教育信息化教育部重点实验室 | 078401 | 教育技术学 | |
024 | 民族教育信息化教育部重点实验室 | 085211 | 计算机技术* | |
026 | 音乐舞蹈学院 | 045111 | 学科教学(音乐)* | |
026 | 音乐舞蹈学院 | 130200 | 音乐与舞蹈学 | |
026 | 音乐舞蹈学院 | 135101 | 音乐* |
2.非全日制硕士调剂专业欢迎全日制、非全日制考生报考(全日制考生也可报考)。
学院代码 | 学院名称 | 专业代码 | 专业名称 | 说明 |
---|---|---|---|---|
001 | 哲学与政法学院 | 045102 | 学科教学(思政)* | |
004 | 泛亚商学院 | 125100 | 工商管理* | |
005 | 教育科学与管理学院 | 045101 | 教育管理* | |
005 | 教育科学与管理学院 | 045116 | 心理健康教育* | |
005 | 教育科学与管理学院 | 045118 | 学前教育* | |
005 | 教育科学与管理学院 | 045119 | 特殊教育* | |
008 | 职业技术教育学院 | 045115 | 小学教育* | |
008 | 职业技术教育学院 | 045120 | 职业技术教育* | |
009 | 文学院 | 045103 | 学科教学(语文)* | |
012 | 外国语学院 | 045108 | 学科教学(英语)* | |
013 | 美术学院 | 045113 | 学科教学(美术)* | |
014 | 历史与行政学院 | 045109 | 学科教学(历史)* | |
014 | 历史与行政学院 | 125200 | 公共管理* | |
015 | 数学学院 | 045104 | 学科教学(数学)* | |
016 | 物理与电子信息学院 | 045105 | 学科教学(物理)* | |
017 | 化学化工学院 | 045106 | 学科教学(化学)* | |
018 | 旅游与地理科学学院 | 045110 | 学科教学(地理)* | |
019 | 生命科学学院 | 045107 | 学科教学(生物)* | |
022 | 信息学院 | 045114 | 现代教育技术* | |
023 | 体育学院 | 045112 | 学科教学(体育)* | |
026 | 音乐舞蹈学院 | 045111 | 学科教学(音乐)* |
云南师范大学2017年硕士研究生招生学院联系方式一览表
招生学院 | 联系人 | 联系电话 |
---|---|---|
001哲学与政法学院 | 李老师 | 0871-65942926 |
002马克思主义学院 | 陈老师 | 0871-65911869 |
003经济与管理学院 | 罗老师 | 0871-65911896 |
004泛亚商学院 | 韩老师 | 0871-65385239 |
杨老师 | 0871-65385239 | |
005教育科学与管理学院 | 饶老师 | 0871-65912792 |
006高等教育与区域发展研究院 | 谷老师 | 0871-65912923 |
007成人继续教育学院 | 张老师 | 0871-65516477 |
008职业技术教育学院 | 樊老师 | 0871-65138275 |
009文学院 | 袁老师 | 0871-65912950 |
张老师 | 0871-65912950 | |
010传媒学院 | 朱老师 | 0871-65912948 |
011华文学院国际汉语教育学院 | 袁老师 | 0871-65941210 |
012外国语学院 | 朱老师 | 0871-65912845 |
013美术学院 | 关老师 | 0871-65944290 |
014历史与行政 | 金老师 | 0871-65912066 |
015数学学院 | 康老师 | 0871-65941497 |
016物理与电子信息学院 | 王老师 | 0871-65941165 |
孙老师 | 0871-65941165 | |
017化工学院 | 王老师 | 0871-65516129 |
符老师 | 0871-65516129 | |
018旅游与地理科学学院 | 麻老师 | 0871-65941202 |
温老师 | 0871-65941202 | |
019生命科学学院 | 张老师 | 0871-65941376 |
020太阳能研究所 | 王老师 | 0871-65940944 |
021信息学院现代教育技术中心 | 李老师 | 0871-65940759 |
022信息学院 | 李老师 | 0871-65940759 |
023体育学院 | 郭老师 | 0871-65943398 |
024民族教育信息化教育部重点实验室 | 谷老师 | 0871-65912923 |
025汉藏语研究院 | 和老师 | 0871-65912033 |
026音乐舞蹈学院 | 宋老师 | 0871-65943486 |
刘老师 | 0871-65943486 |