一、学术学位:
学科门类 | 政治 | 外语 | 专业课1 | 专业课2 | 总分 |
哲 学 (01) | 50 | 50 | 90 | 90 | 345 |
经济学 (02) | 55 | 55 | 90 | 90 | 380 |
法 学 (03) | 50 | 50 | 90 | 90 | 345 |
教育学 (04) | 50 | 50 | 180 | 320 | |
文 学 (05) | 50 | 50 | 90 | 90 | 330 |
历史学 (06) | 50 | 50 | 180 | 345 | |
理 学 (07) | 50 | 50 | 90 | 90 | 320 |
工 学 (08) | 50 | 50 | 90 | 90 | 320 |
管理学 (12) | 50 | 50 | 90 | 90 | 345 |
艺术学 (13) | 50 | 50 | 90 | 90 | 365 |
二、专业学位:
考试科目专业学位 | 政治或综合 | 外语 | 专业课1 | 专业课2 | 总分 | |
应用统计硕士 025200 | 50 | 50 | 90 | 90 | 385 | |
金融硕士 025100 | 数学科学学院 | 50 | 50 | 90 | 90 | 395 |
经济学院 | 60 | 60 | 90 | 90 | 385 | |
光华管理学院 | 60 | 60 | 90 | 90 | 400 | |
深圳研究生院 | 60 | 60 | 90 | 90 | 385 | |
法律硕士(非法学)035101 | 法学院 | 50 | 50 | 90 | 90 | 380 |
深圳研究生院 | 50 | 50 | 90 | 90 | 345 | |
法律硕士(法学)035102 | 法学院 | 50 | 50 | 90 | 90 | 345 |
深圳研究生院 | 50 | 50 | 90 | 90 | 345 | |
社会工作硕士035200 | 社会学系 | 50 | 50 | 90 | 90 | 310 |
人口研究所 | 50 | 50 | 90 | 90 | 340 | |
汉语国际教育硕士 045300 | 50 | 50 | 90 | 90 | 360 | |
应用心理硕士 045400 | 50 | 50 | 180 | 375 | ||
英语笔译 055101 | 60 | 60 | 90 | 90 | 350 | |
日语笔译 055105 | 50 | 60 | 90 | 90 | 330 | |
日语口译 055106 | 60 | 60 | 90 | 90 | 330 | |
新闻与传播硕士055200 | 新闻与传播学院 | 50 | 50 | 90 | 90 | 350 |
中国语言文学系 | 50 | 50 | 90 | 90 | 330 | |
新媒体研究院 | 50 | 50 | 90 | 90 | 355 | |
深圳研究生院 | 60 | 60 | 90 | 90 | 385 | |
文物与博物馆硕士 065100 | 50 | 50 | 180 | 330 | ||
电子与通信工程 085208 | 50 | 45 | 80 | 80 | 300 | |
集成电路工程 085209 | 50 | 45 | 80 | 80 | 300 | |
软件工程 085212 | 50 | 45 | 80 | 80 | 300 | |
工业设计工程 085237 | 50 | 45 | 80 | 80 | 300 | |
项目管理 085239 | 50 | 45 | 80 | 80 | 300 | |
计算机技术085211 | 考试科目含有“数学一”的方向 | 50 | 45 | 80 | 80 | 300 |
增强与虚拟现实方向 | 50 | 45 | 80 | 80 | 300 | |
计算机辅助翻译方向 | 50 | 50 | 90 | 90 | 330 | |
考试科目含有“数学三”的方向 | 50 | 50 | 90 | 90 | 330 | |
风景园林硕士 095300 | 45 | 45 | 90 | 90 | 300 | |
公共管理硕士125200 | 政府管理学院 | 120 | 50 | 190 | ||
国际关系学院 | 120 | 50 | 190 | |||
会计硕士 125300 | 光华管理学院 | 130 | 50 | 240 | ||
艺术硕士 135105 艺术学院 | 40 | 40 | 90 | 90 | 300 | |
艺术硕士 戏剧(歌剧艺术)135102 | 45 | 45 | 90 | 90 | 335 | |
工商管理硕士(MBA)125100 | 国家 A 类线 | |||||
工程管理硕士(MEM)125600 | 国家 A 类线 |
三、专项计划:
专项计划 | 分数线 | 备注 |
强军计划 | 50-50-55-55-250 | |
少数民族骨干计划 | 四门:50-50-90-90-305三门:50-50-180-305两门:120-50-200 | 总分不低于门类线 20 分 |
援藏计划 | 40-40-80-80 | 总分门类线降 40 |
退役大学生士兵 | 四门:40-40-80-80两门:MPA 100-50-150MPAcc 120-50-200 | 总分门类线降 40 |
四、其他 北京大学对参加“大学生志愿服务西部计划”、“三支一扶计划”、“农村义 务教育阶段学校教师特设岗位计划”、“赴外汉语教师志愿者”、“高校学生应征入伍服义务兵役退役”、“选聘高校毕业生到村任职”等其他专项计划/项目,服务期满并考核合格的考生,执行教育部有关加分政策。
北京大学研究生招生办公室2017 年 2 月 28 日