根据教育部《2017年全国硕士研究生招生工作管理规定》文件精神,结合我校实际情况,经学校研究生招生领导小组研究决定,2017年硕士研究生入学考试复试基本线如下:
一、学术学位
学科代码和名称 | 政治 | 外语 | 业务一 | 业务二 | 总分 | |
01 | 哲学 | 50 | 50 | 90 | 90 | 340 |
02 | 经济学 | 55 | 55 | 85 | 85 | 340 |
03 | 法学 | 55 | 55 | 90 | 90 | 335 |
04 | 教育学 | 55 | 55 | 190 | | 325 |
0403 | 体育学 | 55 | 45 | 190 | | 325 |
05 | 文学 | 55 | 55 | 90 | 90 | 350 |
07 | 理学 | 50 | 50 | 80 | 80 | 310 |
08 | 工学 | 50 | 50 | 90 | 90 | 340 |
10 | 医学 | 50 | 50 | 180 | | 305 |
12 | 管理学 | 55 | 55 | 90 | 90 | 350 |
13 | 艺术学 | 50 | 50 | 90 | 90 | 330 |
二、专业学位
学科代码和名称 | 政治 | 外语 | 业务一 | 业务二 | 总分 | |
0251 0252 | 金融 应用统计 | 55 | 55 | 90 | 90 | 355 |
0351 | 法律 | 55 | 55 | 85 | 85 | 320 |
0352 | 社会工作 | 55 | 55 | 90 | 90 | 335 |
0453 | 汉语国际教育 | 55 | 55 | 90 | 90 | 340 |
0454 | 应用心理 | 55 | 55 | 190 | | 340 |
0851 0852 0853 0953 | 建筑学 工程 城市规划 风景园林 | 50 | 50 | 90 | 90 | 340 |
1051 | 临床医学 | 50 | 50 | 180 | | 315 |
1053 | 公共卫生 | 50 | 50 | 180 | | 325 |
1054 | 护理 | 50 | 50 | 200 | | 340 |
1251 1252 1253 | 工商管理 公共管理 会计 | 待国家线公布后另行通知 | ||||
1256 | 工程管理 | 100 | 50 | | | 200 |
1351 | 艺术 | 50 | 50 | 90 | 90 | 330 |
三、其他
第一志愿报考 | 政治 | 外语 | 业务一 | 业务二 | 总分 | |
东南大学—蒙纳士大学苏州联合研究生院 | 0254 国际商务 | 50 | 60 | 80 | 80 | 330 |
055101 英语笔译 | 50 | 68 | 90 | 90 | 350 | |
0852 工程 | 50 | 60 | 85 | 85 | 315 | |
软件学院(苏州) | 50 | 50 | 85 | 85 | 315 | |
单独考试 | 单科不限 | 330 | ||||
专项计划(包括强军、少民骨干、退役大学生士兵) | 单科不限 | 245 |
说明:
1. 生源充足的院(系)可根据本学科特点、生源情况和招生计划数制定不低于学校基本要求的专业复试线。考生须达到报考院(系)专业复试线才能参加复试。复试差额比例一般不低于120%,复试工作由各院(系)自行组织。
2. 统考考生(不含参加管理类联考考生)总分超过专业分数线20分以上,单科(限一门)可降2分。
3. 其他相关照顾政策执行教育部相关规定。
4. 我校将于3月10日左右陆续公布各院系复试细则和名单,复试时间安排在3月18日前后。相关院系调剂信息将于近期发布,请考生密切关注本网站信息。