
关于2017年9月2017-2018年工学门类排名_高校研究生教育分学科门类排名,由中国科学评价研究中心(RCCSE)、中国科教评价网(www.nseac.com)和武汉大学中国教育质量评价中心(ECCEQ)共同发布了中国研究生教育排行榜,详情如下:
|
|
|
|
|
|
| 1 | 清华大学 | 100.00 | 5★ | 369 |
| 2 | 浙江大学 | 80.76 | 5★ | 369 |
| 3 | 天津大学 | 74.45 | 5★ | 369 |
| 4 | 哈尔滨工业大学 | 72.23 | 5★ | 369 |
| 5 | 西安交通大学 | 71.91 | 5★ | 369 |
| 6 | 上海交通大学 | 71.70 | 5★ | 369 |
| 7 | 同济大学 | 70.07 | 5★ | 369 |
| 8 | 华中科技大学 | 68.04 | 5★ | 369 |
| 9 | 大连理工大学 | 67.89 | 5★ | 369 |
| 10 | 东南大学 | 67.20 | 5★ | 369 |
| 11 | 北京航空航天大学 | 63.34 | 5★ | 369 |
| 12 | 华南理工大学 | 63.32 | 5★ | 369 |
| 13 | 武汉大学 | 63.18 | 5★ | 369 |
| 14 | 四川大学 | 62.32 | 5★ | 369 |
| 15 | 西北工业大学 | 58.79 | 5★ | 369 |
| 16 | 中南大学 | 58.58 | 5★ | 369 |
| 17 | 北京理工大学 | 57.90 | 5★ | 369 |
| 18 | 重庆大学 | 57.30 | 5★ | 369 |
| 19 | 电子科技大学 | 56.99 | 5★ | 369 |
| 20 | 南京航空航天大学 | 56.73 | 5★ | 369 |
| 21 | 北京大学 | 55.83 | 4★ | 369 |
| 22 | 东北大学 | 55.07 | 4★ | 369 |
| 23 | 中国科学技术大学 | 54.41 | 4★ | 369 |
| 24 | 吉林大学 | 54.19 | 4★ | 369 |
| 25 | 北京科技大学 | 53.94 | 4★ | 369 |
| 26 | 西南交通大学 | 52.49 | 4★ | 369 |
| 27 | 武汉理工大学 | 51.83 | 4★ | 369 |
| 28 | 北京交通大学 | 51.41 | 4★ | 369 |
| 29 | 河海大学 | 51.01 | 4★ | 369 |
| 30 | 西安电子科技大学 | 48.81 | 4★ | 369 |
| 31 | 南京大学 | 48.72 | 4★ | 369 |
| 32 | 南京理工大学 | 48.50 | 4★ | 369 |
| 33 | 山东大学 | 48.44 | 4★ | 369 |
| 34 | 湖南大学 | 48.34 | 4★ | 369 |
| 35 | 北京化工大学 | 48.29 | 4★ | 369 |
| 36 | 华东理工大学 | 48.05 | 4★ | 369 |
| 37 | 东华大学 | 46.60 | 4★ | 369 |
| 38 | 中国矿业大学(北京) | 46.39 | 4★ | 369 |
| 39 | 中国矿业大学 | 45.29 | 4★ | 369 |
| 40 | 北京邮电大学 | 44.84 | 4★ | 369 |
| 41 | 合肥工业大学 | 44.74 | 4★ | 369 |
| 42 | 复旦大学 | 44.44 | 4★ | 369 |
| 43 | 哈尔滨工程大学 | 43.66 | 4★ | 369 |
| 44 | 上海大学 | 43.65 | 4★ | 369 |
| 45 | 燕山大学 | 43.26 | 4★ | 369 |
| 46 | 北京工业大学 | 42.84 | 4★ | 369 |
| 47 | 江南大学 | 41.47 | 4★ | 369 |
| 48 | 江苏大学 | 41.22 | 4★ | 369 |
| 49 | 华北电力大学 | 40.06 | 4★ | 369 |
| 50 | 中国石油大学(华东) | 40.05 | 4★ | 369 |
| 51 | 长安大学 | 39.53 | 4★ | 369 |
| 52 | 中国农业大学 | 39.37 | 4★ | 369 |
| 53 | 中国地质大学(武汉) | 39.13 | 4★ | 369 |
| 54 | 中国石油大学(北京) | 38.26 | 4★ | 369 |
| 55 | 南京工业大学 | 38.04 | 4★ | 369 |
| 56 | 厦门大学 | 37.23 | 4★ | 369 |
| 57 | 浙江工业大学 | 36.84 | 4★ | 369 |
| 58 | 昆明理工大学 | 36.56 | 4★ | 369 |
| 59 | 太原理工大学 | 36.24 | 4★ | 369 |
| 60 | 西安理工大学 | 36.14 | 4★ | 369 |
| 61 | 河北工业大学 | 35.84 | 4★ | 369 |
| 62 | 西安建筑科技大学 | 35.83 | 4★ | 369 |
| 63 | 郑州大学 | 35.60 | 4★ | 369 |
| 64 | 苏州大学 | 34.52 | 4★ | 369 |
| 65 | 中国地质大学(北京) | 34.48 | 4★ | 369 |
| 66 | 南开大学 | 34.18 | 4★ | 369 |
| 67 | 福州大学 | 33.32 | 4★ | 369 |
| 68 | 中国海洋大学 | 33.18 | 4★ | 369 |
| 69 | 西南石油大学 | 32.26 | 4★ | 369 |
| 70 | 南昌大学 | 32.19 | 4★ | 369 |
| 71 | 广西大学 | 32.16 | 4★ | 369 |
| 72 | 大连海事大学 | 31.53 | 4★ | 369 |
| 73 | 山东科技大学 | 31.44 | 4★ | 369 |
| 74 | 中山大学 | 31.39 | 4★ | 369 |
| 75 | 上海理工大学 | 31.38 | 4★ | 369 |

口碑课程网,是由清北复交等全国TOP名校经营联合创立,是一家为全国数百万考研学生提供高端高质高效1对1定制化学生辅导的在线教育公 司,目前已经拥有8000+来自一线学府优秀师资储备,成为考研在线辅导佼佼者。 从2007至2013,6年线下教学经验,积累数万辅导案例
【3分钟视频】讲述口碑课程网只为考研人享受到2017-10-09 11:19:34
考研免费课程可以在哪里下载?2017-09-09 14:55:26
深圳网络考研辅导班有哪些?哪家比较好?2017-09-08 15:14:00
考研培训班哪个好,怎么去选择考研培训班2017-09-07 11:36:32
【考研一对一辅导】2018年考研一对一辅导班培训2017-09-06 15:09:06
口碑课程考研辅导班怎么样?靠不靠谱?2017-09-05 17:51:21
考研专业课辅导机构有哪些?应该报线上的还是线2017-09-04 11:12:22
网络课程考研怎么样,哪家网络课程比较好?2017-09-02 09:35:40
2018考研英语班是网课好还是面授课好?2017-09-01 10:27:03
北京艺术考研培训班排名,哪个培训班服务好?2017-08-31 15:23:30