经学校招生工作领导小组研究决定,湖南大学2017年硕士研究生招生考试考生进入复试的初试成绩基本要求如下:
类别 | 报考学科门类 | 总分 | 政治理论 | 外国语 | 业务课一 | 业务课二 | 备注 | |
学术学位 | 哲学[01] | 320 | 50 | 40 | 85 | 85 | ||
经济学[02] | 350 | 55 | 55 | 90 | 90 | |||
法学[03] | 320 | 50 | 50 | 80 | 80 | |||
教育学[04](不含体育学[0403]) | 335 | 50 | 50 | 180 | ||||
体育学[0403] | 310 | 50 | 40 | 180 | ||||
文学[05] | 355 | 55 | 55 | 90 | 90 | |||
历史学[06] | 350 | 50 | 50 | 180 | ||||
数学[0701] | 300 | 50 | 45 | 65 | 65 | |||
化学[0703] | 330 | 50 | 45 | 90 | 90 | |||
物理学[0702]、生物学[0710] | 310 | 50 | 45 | 80 | 80 | |||
机械工程[0802]、电气工程[0808]、控制科学与工程[0811]、土木工程[0814]、环境科学与工程[0830] | 350 | 50 | 50 | 85 | 85 | |||
工学[08](不含[0802][0808][0811][0814][0830]) | 330 | 50 | 50 | 85 | 85 | |||
医学[10] | 320 | 50 | 45 | 180 | ||||
管理学[12] | 350 | 55 | 55 | 90 | 90 | |||
艺术学[13] | 335 | 60 | 60 | 90 | 90 | |||
专业学位 | 金融硕士[0251]应用统计硕士[0252] | 340 | 50 | 50 | 85 | 85 | ||
税务硕士[0253]国际商务硕士[0254]保险硕士[0255]资产评估硕士[0256] | 330 | 50 | 45 | 70 | 70 | |||
审计硕士[0257] | 210 | 130 | 50 | |||||
法律硕士(非法学)[035101]法律硕士(法学)[035102] | 305 | 50 | 45 | 75 | 75 | |||
教育硕士[0451] | 320 | 50 | 45 | 70 | 70 | |||
体育硕士[0452] | 310 | 50 | 40 | 180 | ||||
汉语国际教育硕士[0453] | 330 | 50 | 45 | 90 | 90 | |||
翻译硕士[0551] | 350 | 55 | 55 | 90 | 90 | |||
新闻与传播硕士[0552] | 350 | 55 | 55 | 90 | 90 | |||
文物与博物馆硕士[0651] | 315 | 50 | 50 | 180 | ||||
建筑学硕士[0851] | 330 | 50 | 50 | 85 | 85 | |||
机械工程[085201]、建筑与土木工程[085213]、环境工程[085229]、车辆工程[085234] | 330 | 50 | 50 | 85 | 85 | |||
计算机技术[085211]、软件工程[085212] | 305 | 50 | 50 | 85 | 85 | |||
工程硕士[0852](不含[085201][085211][085212][085213][085229][085234] | 310 | 50 | 50 | 85 | 85 | |||
风景园林硕士[0953] | 320 | 50 | 50 | 90 | 90 | |||
工商管理硕士[1251]公共管理硕士[1252] | 国家A类线 | |||||||
会计硕士[1253] | 220 | 130 | 55 | |||||
艺术硕士[1351] | 335 | 50 | 50 | 90 | 90 | |||
专项计划 | 定向单位所在省为湖南省 | 工商管理[1251] | 150 | 80 | 45 | 少数民族高层次骨干人才计划 | ||
会计[1253] | 220 | 110 | 50 | |||||
其他专业 | 320 | 45 | 45 | 80 | 80 | |||
定向单位所在省为其他省 | 工商管理[1251] | 150 | 80 | 45 | ||||
会计[1253] | 220 | 110 | 50 | |||||
其他专业 | 315 | 40 | 40 | 70 | 70 | |||
管理类联考 | 150 | 80 | 45 | 退役大学生士兵计划 | ||||
非管理类联考 | 260 | 35 | 35 | 60 | 60 |
附注:
1.学院可根据学科专业(方向)招生计划和生源情况向上调整复试分数线。
2.复试时间为3月18-24日,请考生关注湖南大学研究生招生信息网和相关学院网站的通知。
3.我校部分非全日制专业接收校外调剂,具体调剂信息请关注湖南大学研究生招生信息网和相关学院网站的通知。
4. 符合教育部规定的加分政策考生于3月14日前向湖南大学研究生院招生办公室提出书面申请,并提供相关证明材料:
参加“大学生志愿服务西部计划”“三支一扶计划”“农村义务教育阶段学校教师特设岗位计划”“赴外汉语教师志愿者”等项目服务期满、考核合格的考生,3年内参加全国硕士研究生招生考试的,初试总分加10分,同等条件下优先录取。
高校学生应征入伍服义务兵役退役,达到报考条件后,3年内参加全国硕士研究生招生考试的考生,初试总分加10分,同等条件下优先录取。
参加“选聘高校毕业生到村任职”项目服务期满、考核称职以上的考生,3年内参加全国硕士研究生招生考试的,初试总分加10分,同等条件下优先录取,其中报考人文社科类专业研究生的,初试总分加15分。
5.工作单位在国务院公布的民族区域自治地方,且定向就业原单位的少数民族在职人员考生,可在相应学科分数线基础上总分降5分或一门单科降5分。符合条件的考生于3月14日前向湖南大学研究生院招生办公室提出书面申请。