根据教育部有关文件精神,结合我校实际情况,经校研究生招生领导小组研究决定,上海交通大学按照学科门类和不同学位类型确定复试基本分数线。各院系根据名额和考试成绩等情况按差额复试的比例确定进入复试的分数线(不低于学校复试基本分数线),并以此确定入围复试考生名单。我校将本着择优录取、保证质量、宁缺毋滥的精神和公开、公正、公平的原则,从德、智、体全面考察,进行复试与录取工作。
一、复试基本分数线(不含医学院)
学科门类/学位类别 | 政治 | 外语 | 业务课1 | 业务课2 | 总分 | 备注 | |
学 术 学 位 | 01 哲学 | 50 | 55 | 85 | 85 | 310 | |
02 经济学 | 50 | 60 | 80 | 90 | 360 | ||
03 法学 | 50 | 60 | 90 | 90 | 350 | ||
04 教育学 | 50 | 55 | 180 | / | 310 | ||
05 文学 | 50 | 60 | 90 | 90 | 355 | ||
06 历史学 | 50 | 55 | 180 | / | 310 | ||
07 理学(不含 078000) | 50 | 55 | 75 | 85 | 310 | ||
078000 药学 | 55 | 55 | 90 | 90 | 315 | ||
08 工学 | 50 | 55 | 75 | 85 | 325 | ||
09 农学 | 50 | 55 | 85 | 85 | 310 | ||
10 医学(药学) | 50 | 55 | 195 | / | 335 | ||
12 管理学 | 50 | 55 | 80 | 90 | 345 | ||
13 艺术学 | 50 | 60 | 90 | 90 | 360 | ||
专 业 学 位 | 0251 金融 | 50 | 60 | 80 | 75 | 340 | |
0252 应用统计 | 50 | 60 | 80 | 90 | 355 | ||
0257 审计 | / | 60 | 120 | / | 230 | ||
035101 法律(非法学) | 50 | 60 | 90 | 90 | 345 | ||
035102 法律(法学) | 50 | 60 | 90 | 90 | 320 | ||
0452 体育 | 50 | 55 | 180 | / | 310 | ||
0453 汉语国际教育 | 50 | 60 | 90 | 90 | 380 | ||
0454 应用心理 | 60 | 65 | 200 | / | 350 | ||
0551 翻译 | 50 | 55 | 110 | 110 | 375 | ||
0552 新闻与传播 | 50 | 60 | 90 | 90 | 355 | ||
0852 工程硕士 | 50 | 55 | 75 | 85 | 325 | ||
0951 农业推广 | 50 | 55 | 85 | 85 | 310 | ||
0952 兽医 | 50 | 55 | 85 | 85 | 310 | ||
0953 风景园林 | 50 | 55 | 85 | 85 | 310 | ||
1055 药学 | 50 | 55 | 195 | / | 335 | ||
1251 工商管理 MBA | 同教育部 A 类考生线(具体要求见院系规定) | ||||||
1252 公共管理 MPA | / | 50 | 100 | / | 175 | ||
1253 会计 | / | 60 | 120 | / | 230 | ||
1256 工程管理 MEM | / | 50 | 110 | / | 180 | ||
1351 艺术 | 50 | 60 | 90 | 90 | 360 |
二、专项计划复试分数线(不含医学院)
专项计划 | 类别 | 学科门类/学位类别 | 政治 | 外语 | 业务课1 | 业务课2 | 总分 | 备注 |
单独考试 | 学术学位 | 03 法学 | 50 | 45 | 90 | 90 | 320 | |
05 文学 | 55 | 55 | 90 | 90 | 325 | |||
强军计划 | 学术学位 | 08 工学 | 50 | 40 | 60 | 60 | 280 | |
专业学位 | 0852 工程硕士 | 50 | 40 | 60 | 60 | 280 | ||
少数民族骨干计划 | 学术学位 | 02 经济学、03 法学、05 文学、07 理学、08 工学、12 管理学 | 50 | 40 | 60 | 60 | 250 | |
04 教育学 | 50 | 40 | 120 | / | 250 | |||
专业学位 | 0251 金融 | 50 | 40 | 60 | 60 | 250 | ||
0252 应用统计 | 50 | 40 | 60 | 60 | 250 | |||
0257 审计 | / | 45 | 110 | / | 160 | |||
035101 法律(非法学) | 50 | 40 | 60 | 60 | 250 | |||
035102 法律(法学) | 50 | 40 | 60 | 60 | 250 | |||
0551 翻译 | 50 | 40 | 60 | 60 | 250 | |||
0552 新闻与传播 | 50 | 40 | 60 | 60 | 250 | |||
0852 工程硕士 | 50 | 40 | 60 | 60 | 250 | |||
1253 会计 | 45 | 110 | 210 | |||||
1351 艺术 | 50 | 40 | 60 | 60 | 250 | |||
退役大学生计划 | 学术学位 | 02 经济学 | 50 | 60 | 80 | 90 | 340 | |
03 法学 | 50 | 60 | 90 | 90 | 330 | |||
04 教育学 | 50 | 55 | 180 | / | 290 | |||
05 文学 | 50 | 60 | 90 | 90 | 335 | |||
08 工学 | 50 | 55 | 75 | 85 | 305 | |||
12 管理学 | 50 | 55 | 80 | 90 | 325 | |||
专业学位 | 0251 金融 | 50 | 60 | 80 | 75 | 320 | ||
035101 法律(非法学) | 50 | 60 | 90 | 90 | 325 | |||
0852 工程硕士 | 50 | 55 | 75 | 85 | 305 | |||
1251 工商管理 MBA | / | 50 | 100 | / | 160 | |||
1253 会计 | / | 60 | 120 | / | 210 |
三、复试基本分数线(医学院)
学位类型 | 学科代码 | 学科门类 | 一级/二级学科代码 | 一级/二级学科名称 | 政治 | 外语 | 业务课 1 | 业务课 2 | 总分 |
学术学 位 | 07 | 理学 | 0710 | 生物学 | 50 | 50 | 90 | 90 | 310 |
0778 | 基础医学 | ||||||||
0780 | 药学 | ||||||||
10 | 医学 | 1001 | 基础医学 | 50 | 55 | 180 | / | 310 | |
1002 | 临床医学 | 50 | 55 | 150 | / | 300 | |||
1003 | 口腔医学 | ||||||||
1004 | 公共卫生与预防医学 | 55 | 55 | 190 | / | 320 | |||
1006 | 中西医结合 | 50 | 55 | 180 | / | 310 | |||
1011 | 护理 | 55 | 55 | 190 | / | 320 | |||
专业学 位 | 10 | 医学 | 105101 | 内科学 | 55 | 55 | 180 | / | 330 |
105104 | 神经病学 | ||||||||
105106 | 皮肤病与性病学 | ||||||||
105107 | 影像医学与核医学 | ||||||||
105108 | 临床检验诊断学 | ||||||||
105109 | 外科学 | ||||||||
105110 | 妇产科学 | ||||||||
105111 | 眼科学 | ||||||||
105112 | 耳鼻咽喉科学 | ||||||||
105116 | 麻醉学 | ||||||||
105102 | 儿科学 | 50 | 55 | 180 | / | 310 | |||
105105 | 精神病与精神卫生学 | ||||||||
105114 | 康复医学与理疗学 | ||||||||
105117 | 急诊医学 | ||||||||
105127 | 全科医学 | ||||||||
105128 | 临床病理学 | ||||||||
1052 | 口腔医学 | 55 | 55 | 180 | / | 310 | |||
1053 | 公共卫生 | 55 | 55 | 190 | / | 320 | |||
1054 | 护理 | ||||||||
少数民族骨干计划、退役大学生计划 | 50 | 50 | 140 | / | 280 |
注:
1.对为少数民族地区定向或委托培养的少数民族考生,以及参加“大学生志愿服务西部计划”并完成服务期、考核合格的志愿者,在国家政策允许的范围内对符合基本培养条件的考生适当照顾。
2.复试时间和方案将于3月上旬公布,请关注学院网上通知。